Imi doream de ceva timp sa revin cu aceasta serie de articole despre zilele libere oficiale in Belgia, pentru ca am facut pauza de vreo doi ani. Drept urmare, mai jos o sa aflam pe ce data pica sarbatorile legale in Belgia pentru anul 2023.
Dupa cum bine stim, in Belgia sunt 10 zile libere legale pe an. Toata lumea are dreptul sa stea acasa si sa se bucure de vacanta in aceste zile. Bineinteles, daca natura jobului permite acest lucru. In orice caz, daca trebuie sa muncim in aceste zile, avem dreptul legal sa le recuperam intr-o alta zi.
Chiar si atunci cand una din sarbatori pica intr-o zi de weekend, avem dreptul sa recuperam acea zi in timpul saptamanii. Dupa cum am spus, pot exista exceptii in functie de sectorul in care muncim. Mi s-a intamplat sa pice ziua de sarbatoare duminica, dar am primit zi libera lunea. Platita, bineinteles.
Nieuwjaar (Anul nou) | Duminica, 1 ianuarie 2023 |
Paasmaandag (Pastele) | Luni, 10 aprilie 2023 |
Dag van de Arbeid (Ziua muncii) | Luni, 1 mai 2023 |
O.H. Hemelvaart (Inaltarea) | Joi, 18 mai 2023 |
Pinkstermaandag (A doua zi dupa Rusalii) | Luni, 29 mai 2023 |
Nationale feestdag (Ziua nationala a Belgiei) | Vineri, 21 iulie 2023 |
O.L.V. hemelvaart (Adormirea Maicii Domnului) | Marti, 15 august 2023 |
Allerheiligen (Ziua mortilor) | Miercuri, 1 noiembrie 2023 |
Wapenstilstand (Iesirea Belgiei din razboi) | Sambata, 11 noiembrie 2023 |
Kerstmis (Craciunul) | Luni, 25 decembrie 2023 |
Puteti salva aceste date in calendarul telefonului si va puteti planifica poate mult mai usor vacanta. De fiecare data cand am cerut ceva concediu doar pentru cateva zile, am tinut cont de aceste sarbatori legale, sa unesc mai multe zile in jurul uneia libere. Sau pur si simplu sa cer un weekend prelungit atunci cand trebuia sa lucrez sambata daca era sarbatoare vinerea sau lunea. De cele mai multe ori cererea mi-a fost aprobata fara probleme.
Ca fapt divers, va las mai jos un tabel pentru anul 2023 cu zilele cand pica alte sarbatori, dar de data asta acesta nu sunt zile libere oficiale in Belgia:
Driekoningen (Boboteaza) | vineri, 6 ianuarie 2023 |
Valentijn (Sfantul Valentin) | marti, 14 februarie 2023 |
Carnaval (sarbatoare catolica care tine 3 zile) | duminica, 19 februarie – marti, 21 februarie 2023 |
Vaderdag (Antwerpen) (Ziua tatalul) Se sarbatoreste in regiunea Antwerpen | duminica, 19 martie 2023 |
Zomeruur (Ora de vara) | duminica , 26 martie 2023 |
Pasen (Pastele) | duminica, 9 aprilie 2023 |
Secretaressedag (Ziua secretarei) In mod normal, acestea primesc cadouri de la sefi. | joi, 20 aprilie 2023 |
Moederdag (Ziua mamei) | duminica, 14 mai 2023 |
Pinksteren (Rusaliile) | duminica, 28 mai 2023 |
Vaderdag (Ziua tatalui in toata Belgia) | duminica, 11 iunie 2023 |
Vlaamse feestdag (sarbatoarea comunitatii din Flandra) | marti, 11 iulie 2023 |
Moederdag (Antwerpen) (Ziua mamei in Antwerpen) | marti, 15 august 2023 |
Feestdag Franse Gemeenschap Ziua comunitatii franceze din Belgia | miercuri, 27 septembrie 2023 |
Winteruur (ora de iarna) | duminica, 29 octombrie 2023 |
Halloween (urata sarbatoare) | marti, 31 octombrie 2023 |
Sint Maarten (Sfantul Maarten) se sarbatoreste seara | sambata, 11 noiembrie 2023 |
Feestdag Duitse Gemeenschap Ziua comunitatii germane din Belgia | miercuri, 15 noiembrie 2023 |
Sinterklaas (Sfantul Nicolae) si Zwarte Piet asta daca mai avem voie sa spunem ca aparent se considera rasism | miercuri, 6 decembrie 2023 |
Oudjaar (Revelionul :D) | duminica, 31 decembrie 2023 |
Ultima actualizare 14 februarie 2023 by Alexandru Ionut
Parcă tot noi avem mai multe, nu?
Sa fiu sincer, habar n-am. Cred ca sunt vreo 16? Am cautat acum, dar nu gasesc ceva concret :D
Avem cele mai putine din UE. Se tot incearca alinierea.
Pai cate sunt pana la urma? Mi se pare ca mai multe decat in Belgia.
Cel mai mult la serviciu îmi plac zilele libere și pauzele.
:)) uneori chiar asa e.